Курс доллара США (USD) в Молдове
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
| Лучшие курсы | КУП | ПРОД |
|---|---|---|
| EUR | 20.03Valuta Elit | 20.05Matro Trade |
| USD | 17.82EnergBank | 17.83Vadisan SV |
Курс валют обновляется ежедневно. Для просмотра актуальных данных воспользуйтесь навигацией для просмотра исторических данных. Популярные валюты для обмена в Молдове: лучший курс покупки EUR: 20.03 (Valuta Elit); лучший курс продажи EUR: 20.05 (Matro Trade);
| EUR | USD | UAH | RON | RUB | GBP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФИЦ | 20.109 | 20.109 | 17.920 | 17.920 | 0.395 | 0.395 | 3.766 | 3.766 | 0.220 | 0.220 | 24.108 | 24.108 |
| CSV | 20.03 | 20.08 | 17.82 | 17.88 | 0.37 | 0.39 | 3.74 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 22.95 | 23.97 |
| CSVСайт↗ | 20.02 | 20.08 | 17.82 | 17.94 | 0.37 | 0.39 | 3.74 | 3.76 | 0.20 | 0.20 | 23.91 | 23.97 |
| CSV | 20.02 | 20.07 | 17.82 | 17.89 | 0.37 | 0.39 | 3.74 | 3.77 | 0.20 | 0.21 | 23.90 | 23.97 |
| БанкСайт↗ | 20.01 | 20.15 | 17.82 | 18.01 | — | — | 3.72 | 3.80 | — | — | 23.00 | 24.30 |
| БанкСайт↗ | 20.01 | 20.18 | 17.81 | 18.02 | — | — | 3.70 | 3.80 | — | — | 23.82 | 24.20 |
| CSVСайт↗ | 20.00 | 20.07 | 17.73 | 17.87 | 0.33 | 0.40 | 3.73 | 3.80 | 0.19 | 0.21 | 23.82 | 23.95 |
| CSV | 20.00 | 20.07 | 17.73 | 17.85 | 0.36 | 0.39 | 3.75 | 3.78 | 0.20 | 0.21 | 23.32 | 23.95 |
| CSV | 20.00 | 20.07 | 17.78 | 17.87 | 0.37 | 0.39 | 3.75 | 3.78 | 0.20 | 0.21 | 23.87 | 23.93 |
| CSVСайт↗ | 20.00 | 20.05 | 17.78 | 17.85 | 0.35 | 0.39 | 3.73 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.75 | 23.95 |
| CSV | 20.00 | 20.05 | 17.75 | 18.90 | 0.36 | 0.39 | 3.70 | 3.78 | 0.20 | 0.21 | 23.85 | 23.95 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.80 | 17.90 | 0.34 | 0.39 | 3.73 | 3.79 | 0.20 | 0.21 | 23.63 | 23.94 |
| CSV | 20.00 | 20.06 | 17.78 | 17.85 | 0.37 | 0.39 | 3.75 | 3.77 | 0.20 | 0.21 | 23.87 | 23.93 |
| CSV | 20.00 | 20.05 | 17.76 | 17.87 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 22.91 | 23.93 |
| CSV | 20.00 | 20.06 | 17.78 | 17.92 | 0.37 | 0.39 | 3.72 | 3.78 | 0.20 | 0.21 | 23.85 | 24.00 |
| CSV | 19.96 | 20.07 | 17.76 | 17.86 | 0.36 | 0.39 | 3.75 | 3.78 | 0.20 | 0.21 | 23.65 | 23.94 |
| CSV | 19.95 | 20.08 | 17.75 | 17.87 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.82 | 23.95 |
| CSV | 19.95 | 20.05 | 17.75 | 17.85 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.85 | 23.95 |
| CSV | 19.95 | 20.08 | 17.75 | 17.87 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.82 | 23.95 |
| CSV | 19.95 | 20.08 | 17.75 | 17.87 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.82 | 23.95 |
| CSV | 19.95 | 20.08 | 17.75 | 17.87 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.82 | 23.95 |
| БанкСайт↗ | 19.95 | 20.15 | 17.80 | 18.00 | — | — | 3.70 | 3.80 | — | — | 23.80 | 24.20 |
| CSV | 19.95 | 20.08 | 17.75 | 17.87 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.82 | 23.96 |
| CSV | 19.95 | 20.08 | 17.75 | 17.87 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.82 | 23.96 |
| CSV | 19.95 | 20.08 | 17.75 | 17.87 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.76 | 0.20 | 0.20 | 23.82 | 23.95 |
| CSV | 19.95 | 20.10 | 17.70 | 17.83 | 0.32 | 0.39 | 3.70 | 3.78 | 0.20 | 0.21 | 22.87 | 23.92 |
| CSV | 19.95 | 20.08 | 17.75 | 17.87 | 0.36 | 0.39 | 3.70 | 3.78 | 0.20 | 0.21 | 23.80 | 23.95 |
| CSV | 19.95 | 20.06 | 17.72 | 17.85 | 0.35 | 0.39 | 3.75 | 3.77 | 0.20 | 0.21 | 23.80 | 23.97 |
| БанкСайт↗ | 19.95 | 20.05 | 17.75 | 17.92 | — | — | 3.70 | 3.80 | — | — | — | — |
| CSV | 19.95 | 20.07 | 17.76 | 17.88 | 0.33 | 0.39 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.21 | 23.70 | 23.94 |
| БанкСайт↗ | 19.92 | 20.20 | 17.72 | 18.05 | — | — | 3.68 | 3.82 | — | — | 23.70 | 24.20 |
| БанкСайт↗ | 19.92 | 20.16 | 17.72 | 18.02 | — | — | 3.71 | 3.81 | — | — | 23.70 | 24.20 |
| БанкСайт↗ | 19.90 | 20.22 | 17.72 | 18.07 | — | — | 3.70 | 3.83 | — | — | 23.82 | 24.35 |
| БанкСайт↗ | 19.90 | 20.20 | 17.70 | 18.05 | 0.33 | 0.39 | 3.70 | 3.82 | — | — | 23.80 | 24.25 |
| CSVСайт↗ | 19.80 | 20.14 | 17.60 | 17.95 | 0.30 | 0.41 | 3.70 | 3.82 | 0.18 | 0.21 | 23.65 | 23.98 |
| CSV | 19.75 | 20.05 | 17.55 | 17.85 | 0.38 | 0.44 | 3.73 | 3.77 | 0.19 | 0.20 | 23.55 | 23.95 |
| CSV | 19.72 | 20.12 | 17.52 | 17.90 | 0.30 | 0.40 | 3.67 | 3.80 | 0.20 | 0.21 | 22.80 | 23.95 |
| CSV | 19.09 | 20.12 | 17.07 | 17.87 | 0.27 | 0.39 | 3.07 | 3.77 | 0.12 | 0.20 | 23.08 | 23.96 |
| CSVСайт↗ | 19.07 | 20.12 | 16.85 | 17.90 | 0.26 | 0.39 | 3.54 | 3.77 | 0.18 | 0.21 | 22.90 | 23.95 |
| CSV | 19.07 | 20.12 | 16.85 | 17.90 | 0.26 | 0.39 | 3.54 | 3.77 | 0.18 | 0.21 | 22.90 | 23.95 |
В Молдове наиболее востребованы операции с долларом США (USD), евро (EUR) и румынский лей (RON). Эти валюты составляют основную часть обменных операций в молдавских банках.
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
Евро широко используется в международной торговле и денежных переводах. Многие молдаване, работающие в ЕС, отправляют переводы в евро.
Румынский лей сохраняет свою значимость для молдавской экономики благодаря тесным экономическим связям и денежным переводам.
История курса валют на 2026-11-06. Лучший курс валют для USD, EUR и RON в BNM и других банках Молдовы на сегодняКурс в 40 банках и обменных пунктах Кишинева. Наш сервис ежедневно обновляет данные, чтобы помочь вам найти лучший курс для обмена валюты. Также в таблице ниже представлены курсы покупки и продажи основных валют в молдавских банках. Для каждой валюты указан курс Национального банка Молдовы и коммерческие курсы финансовых учреждений.