Курс доллара США (USD) в Молдове
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
| Лучшие курсы | КУП | ПРОД |
|---|---|---|
| EUR | 20.07EnergBank | 20.11ComertBank |
| USD | 17.83EnergBank | 17.86ComertBank |
Курс валют обновляется ежедневно. Для просмотра актуальных данных воспользуйтесь навигацией для просмотра исторических данных. Популярные валюты для обмена в Молдове: лучший курс покупки EUR: 20.07 (EnergBank); лучший курс продажи EUR: 20.11 (ComertBank);
| EUR | USD | UAH | RON | RUB | GBP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФИЦ | 20.100 | 20.100 | 17.852 | 17.852 | 0.398 | 0.398 | 3.767 | 3.767 | 0.213 | 0.213 | 23.815 | 23.815 |
| БанкСайт↗ | 20.07 | 20.25 | 17.83 | 18.06 | — | — | 3.73 | 3.80 | — | — | 22.50 | 23.75 |
| БанкСайт↗ | 20.06 | 20.11 | 17.70 | 17.86 | — | — | 3.70 | 3.78 | — | — | — | — |
| БанкСайт↗ | 20.06 | 20.27 | 17.74 | 18.07 | — | — | 3.74 | 3.84 | — | — | 23.70 | 24.15 |
| БанкСайт↗ | 20.05 | 20.24 | 17.82 | 18.04 | — | — | 3.72 | 3.81 | — | — | 23.68 | 24.00 |
| БанкСайт↗ | 20.05 | 20.25 | 17.81 | 18.03 | — | — | 3.74 | 3.84 | — | — | 23.60 | 24.00 |
| БанкСайт↗ | 20.04 | 20.28 | 17.80 | 18.08 | — | — | 3.72 | 3.84 | — | — | 23.50 | 24.00 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.32 | 0.39 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.38 | 0.40 | 3.75 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.38 | 0.40 | 3.75 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.38 | 0.40 | 3.75 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.38 | 0.40 | 3.75 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.38 | 0.40 | 3.75 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.37 | 0.40 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.38 | 0.40 | 3.75 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.38 | 0.39 | 3.75 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSVСайт↗ | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.33 | 0.40 | 3.72 | 3.78 | 0.18 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.70 | 17.93 | 0.32 | 0.39 | 3.70 | 3.78 | 0.19 | 0.20 | 22.61 | 23.73 |
| CSVСайт↗ | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.38 | 0.40 | 3.74 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.38 | 0.40 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.76 | 17.93 | 0.35 | 0.40 | 3.68 | 3.79 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.76 | 17.93 | 0.36 | 0.40 | 3.74 | 3.79 | 0.19 | 0.20 | 23.50 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.37 | 0.40 | 3.75 | 3.79 | 0.20 | 0.20 | 23.50 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.38 | 0.40 | 3.75 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.38 | 0.40 | 3.75 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.58 | 17.93 | 0.37 | 0.39 | 3.75 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 22.68 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.38 | 0.39 | 3.75 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 22.70 | 23.73 |
| CSV | 20.03 | 20.12 | 17.78 | 17.93 | 0.38 | 0.40 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.58 | 23.75 |
| БанкСайт↗ | 20.02 | 20.22 | 17.75 | 17.98 | — | — | 3.71 | 3.81 | — | — | 23.50 | 23.85 |
| БанкСайт↗ | 20.02 | 20.28 | 17.78 | 18.08 | 0.33 | 0.39 | 3.73 | 3.83 | — | — | 23.68 | 24.08 |
| CSVСайт↗ | 20.00 | 20.12 | 17.72 | 17.93 | 0.33 | 0.40 | 3.72 | 3.78 | 0.18 | 0.20 | 23.45 | 23.73 |
| CSV | 20.00 | 20.12 | 17.69 | 17.93 | 0.37 | 0.40 | 3.75 | 3.78 | 0.19 | 0.20 | 23.19 | 23.73 |
| CSV | 19.93 | 20.12 | 17.68 | 17.93 | 0.38 | 0.44 | 3.73 | 3.78 | 0.18 | 0.20 | 23.28 | 23.73 |
| CSV | 19.90 | 20.12 | 17.70 | 17.93 | 0.35 | 0.40 | 3.72 | 3.77 | 0.19 | 0.20 | 23.38 | 23.73 |
| CSV | 19.72 | 20.12 | 17.57 | 17.93 | 0.32 | 0.40 | 3.67 | 3.81 | 0.19 | 0.20 | 22.52 | 23.73 |
| CSVСайт↗ | 19.10 | 20.12 | 16.91 | 17.93 | 0.26 | 0.40 | 3.54 | 3.77 | 0.18 | 0.20 | 22.68 | 23.73 |
| CSV | 19.10 | 20.12 | 16.91 | 17.93 | 0.26 | 0.40 | 3.54 | 3.77 | 0.18 | 0.20 | 22.68 | 23.73 |
В Молдове наиболее востребованы операции с долларом США (USD), евро (EUR) и румынский лей (RON). Эти валюты составляют основную часть обменных операций в молдавских банках.
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
Евро широко используется в международной торговле и денежных переводах. Многие молдаване, работающие в ЕС, отправляют переводы в евро.
Румынский лей сохраняет свою значимость для молдавской экономики благодаря тесным экономическим связям и денежным переводам.
История курса валют на 2026-10-19. Лучший курс валют для USD, EUR и RON в BNM и других банках Молдовы на сегодняКурс в 40 банках и обменных пунктах Кишинева. Наш сервис ежедневно обновляет данные, чтобы помочь вам найти лучший курс для обмена валюты. Также в таблице ниже представлены курсы покупки и продажи основных валют в молдавских банках. Для каждой валюты указан курс Национального банка Молдовы и коммерческие курсы финансовых учреждений.