Курс доллара США (USD) в Молдове
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
| Лучшие курсы | КУП | ПРОД |
|---|---|---|
| EUR | 20.06ComertBank | 20.10Activ Prim |
| USD | 17.83EnergBank | 17.88Activ Prim |
Курс валют обновляется ежедневно. Для просмотра актуальных данных воспользуйтесь навигацией для просмотра исторических данных. Популярные валюты для обмена в Молдове: лучший курс покупки EUR: 20.06 (ComertBank); лучший курс продажи EUR: 20.10 (Activ Prim);
| EUR | USD | UAH | RON | RUB | GBP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФИЦ | 20.068 | 20.068 | 17.903 | 17.903 | 0.399 | 0.399 | 3.757 | 3.757 | 0.210 | 0.210 | 23.683 | 23.683 |
| БанкСайт↗ | 20.06 | 20.12 | 17.80 | 17.92 | — | — | 3.70 | 3.78 | — | — | — | — |
| БанкСайт↗ | 20.05 | 20.22 | 17.83 | 18.05 | — | — | 3.73 | 3.78 | — | — | 22.50 | 23.75 |
| БанкСайт↗ | 20.05 | 20.26 | 17.80 | 18.09 | — | — | 3.70 | 3.82 | — | — | 23.60 | 24.05 |
| БанкСайт↗ | 20.03 | 20.22 | 17.82 | 18.04 | — | — | 3.71 | 3.81 | — | — | 23.57 | 23.90 |
| БанкСайт↗ | 20.03 | 20.23 | 17.81 | 18.01 | — | — | 3.72 | 3.82 | — | — | 23.40 | 23.80 |
| БанкСайт↗ | 20.02 | 20.25 | 17.80 | 18.07 | — | — | 3.68 | 3.80 | — | — | 23.30 | 23.80 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.38 | 0.40 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.38 | 0.40 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.38 | 0.40 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.38 | 0.40 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.38 | 0.40 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.37 | 0.40 | 3.75 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.32 | 0.39 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.36 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.65 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.65 |
| БанкСайт↗ | 20.00 | 20.19 | 17.80 | 18.00 | — | — | 3.70 | 3.80 | — | — | 23.35 | 23.70 |
| CSVСайт↗ | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.37 | 0.39 | 3.74 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.64 |
| CSVСайт↗ | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.32 | 0.40 | 3.72 | 3.77 | 0.19 | 0.20 | 23.45 | 23.64 |
| CSVСайт↗ | 20.00 | 20.10 | 17.72 | 17.88 | 0.32 | 0.40 | 3.70 | 3.77 | 0.19 | 0.20 | 23.30 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.38 | 0.39 | 3.75 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.70 | 17.88 | 0.32 | 0.39 | 3.70 | 3.78 | 0.19 | 0.20 | 22.47 | 23.64 |
| CSVСайт↗ | 20.00 | 20.12 | 17.76 | 17.88 | 0.30 | 0.40 | 3.70 | 3.77 | 0.19 | 0.20 | 23.35 | 23.64 |
| БанкСайт↗ | 20.00 | 20.25 | 17.78 | 18.08 | 0.33 | 0.39 | 3.72 | 3.82 | — | — | 23.55 | 23.95 |
| CSVСайт↗ | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.38 | 0.40 | 3.74 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.37 | 0.40 | 3.75 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.36 | 0.40 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.75 | 17.88 | 0.35 | 0.40 | 3.74 | 3.78 | 0.19 | 0.20 | 23.40 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.76 | 17.88 | 0.36 | 0.40 | 3.74 | 3.78 | 0.19 | 0.20 | 23.40 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.37 | 0.40 | 3.75 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.37 | 0.40 | 3.75 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.89 | 0.37 | 0.40 | 3.72 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.67 | 17.88 | 0.37 | 0.39 | 3.75 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.06 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.38 | 0.39 | 3.74 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 22.62 | 23.64 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 17.78 | 17.88 | 0.38 | 0.40 | 3.75 | 3.77 | 0.20 | 0.20 | 23.45 | 23.64 |
| CSV | 19.80 | 20.10 | 17.60 | 17.88 | 0.38 | 0.44 | 3.70 | 3.76 | 0.18 | 0.20 | 23.20 | 23.64 |
| CSV | 19.72 | 20.12 | 17.58 | 17.88 | 0.30 | 0.40 | 3.67 | 3.79 | 0.18 | 0.20 | 22.60 | 23.64 |
| CSV | 19.09 | 20.10 | 16.79 | 17.88 | 0.27 | 0.39 | 3.07 | 3.77 | 0.12 | 0.20 | 22.49 | 23.65 |
| CSVСайт↗ | 19.05 | 20.10 | 16.83 | 17.88 | 0.26 | 0.40 | 3.54 | 3.77 | 0.17 | 0.20 | 22.59 | 23.64 |
| CSV | 19.05 | 20.10 | 16.83 | 17.88 | 0.26 | 0.40 | 3.54 | 3.77 | 0.17 | 0.20 | 22.59 | 23.64 |
В Молдове наиболее востребованы операции с долларом США (USD), евро (EUR) и румынский лей (RON). Эти валюты составляют основную часть обменных операций в молдавских банках.
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
Евро широко используется в международной торговле и денежных переводах. Многие молдаване, работающие в ЕС, отправляют переводы в евро.
Румынский лей сохраняет свою значимость для молдавской экономики благодаря тесным экономическим связям и денежным переводам.
История курса валют на 2026-10-12. Лучший курс валют для USD, EUR и RON в BNM и других банках Молдовы на сегодняКурс в 40 банках и обменных пунктах Кишинева. Наш сервис ежедневно обновляет данные, чтобы помочь вам найти лучший курс для обмена валюты. Также в таблице ниже представлены курсы покупки и продажи основных валют в молдавских банках. Для каждой валюты указан курс Национального банка Молдовы и коммерческие курсы финансовых учреждений.