Курс доллара США (USD) в Молдове
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
| Лучшие курсы | КУП | ПРОД |
|---|---|---|
| EUR | 19.96Victoria Bank | 20.02ComertBank |
| USD | 17.73FinComBank | 17.81Activ Prim |
Курс валют обновляется ежедневно. Для просмотра актуальных данных воспользуйтесь навигацией для просмотра исторических данных. Популярные валюты для обмена в Молдове: лучший курс покупки EUR: 19.96 (Victoria Bank); лучший курс продажи EUR: 20.02 (ComertBank);
| EUR | USD | UAH | RON | RUB | GBP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФИЦ | 20.039 | 20.039 | 17.824 | 17.824 | 0.396 | 0.396 | 3.748 | 3.748 | 0.208 | 0.208 | 23.611 | 23.611 |
| БанкСайт↗ | 19.96 | 20.18 | 17.70 | 17.98 | — | — | 3.69 | 3.81 | — | — | 23.46 | 23.89 |
| БанкСайт↗ | 19.95 | 20.12 | 17.73 | 17.94 | — | — | 3.70 | 3.81 | — | — | 23.43 | 23.75 |
| БанкСайт↗ | 19.95 | 20.14 | 17.73 | 17.93 | — | — | 3.70 | 3.78 | — | — | 22.50 | 23.75 |
| БанкСайт↗ | 19.95 | 20.02 | 17.70 | 17.83 | — | — | 3.70 | 3.79 | — | — | — | — |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.38 | 0.40 | 3.74 | 3.80 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.38 | 0.40 | 3.74 | 3.80 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.38 | 0.40 | 3.74 | 3.80 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.38 | 0.40 | 3.74 | 3.80 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.38 | 0.40 | 3.74 | 3.80 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.37 | 0.40 | 3.70 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.38 | 0.40 | 3.72 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.50 |
| CSVСайт↗ | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.32 | 0.40 | 3.70 | 3.77 | 0.18 | 0.20 | 23.40 | 23.49 |
| CSVСайт↗ | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.37 | 0.39 | 3.70 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.38 | 0.40 | 3.72 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.50 |
| CSVСайт↗ | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.30 | 0.39 | 3.70 | 3.76 | 0.19 | 0.20 | 23.30 | 23.53 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.70 | 17.81 | 0.32 | 0.39 | 3.70 | 3.80 | 0.19 | 0.20 | 22.43 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.76 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.38 | 0.39 | 3.74 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.62 | 17.81 | 0.37 | 0.39 | 3.73 | 3.75 | 0.19 | 0.20 | 23.04 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.37 | 0.40 | 3.74 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.36 | 0.40 | 3.71 | 3.78 | 0.19 | 0.20 | 23.30 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.36 | 0.40 | 3.72 | 3.78 | 0.19 | 0.20 | 23.30 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.37 | 0.40 | 3.74 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.49 |
| CSVСайт↗ | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.38 | 0.40 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.37 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.68 | 17.81 | 0.38 | 0.39 | 3.73 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 22.47 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.37 | 0.40 | 3.70 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.49 |
| CSV | 19.94 | 20.03 | 17.72 | 17.81 | 0.37 | 0.39 | 3.70 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.40 | 23.49 |
| БанкСайт↗ | 19.93 | 20.15 | 17.70 | 17.95 | — | — | 3.68 | 3.80 | — | — | 23.20 | 23.70 |
| БанкСайт↗ | 19.93 | 20.13 | 17.72 | 17.92 | — | — | 3.69 | 3.79 | — | — | 23.30 | 23.65 |
| CSV | 19.93 | 20.04 | 17.72 | 17.81 | 0.35 | 0.39 | 3.70 | 3.78 | 0.19 | 0.20 | 23.20 | 23.49 |
| CSV | 19.93 | 20.03 | 17.70 | 17.81 | 0.32 | 0.39 | 3.72 | 3.78 | 0.20 | 0.20 | 23.24 | 23.49 |
| БанкСайт↗ | 19.91 | 20.11 | 17.70 | 17.91 | — | — | 3.67 | 3.77 | — | — | 23.30 | 23.63 |
| БанкСайт↗ | 19.90 | 20.15 | 17.68 | 17.96 | 0.33 | 0.39 | 3.70 | 3.80 | — | — | 23.40 | 23.80 |
| CSV | 19.82 | 20.03 | 17.65 | 17.81 | 0.35 | 0.41 | 3.71 | 3.79 | 0.19 | 0.20 | 23.23 | 23.49 |
| CSVСайт↗ | 19.80 | 20.07 | 17.60 | 17.88 | 0.32 | 0.40 | 3.67 | 3.78 | 0.18 | 0.20 | 23.15 | 23.49 |
| CSV | 19.74 | 20.03 | 17.52 | 17.81 | 0.38 | 0.44 | 3.68 | 3.76 | 0.18 | 0.20 | 23.10 | 23.49 |
| CSV | 19.09 | 20.03 | 16.79 | 17.81 | 0.28 | 0.40 | 3.07 | 3.78 | 0.12 | 0.20 | 22.49 | 23.50 |
| CSVСайт↗ | 19.02 | 20.07 | 16.76 | 17.81 | 0.25 | 0.40 | 3.53 | 3.80 | 0.17 | 0.20 | 22.44 | 23.49 |
| CSV | 19.02 | 20.07 | 16.76 | 17.81 | 0.25 | 0.40 | 3.53 | 3.80 | 0.17 | 0.20 | 22.44 | 23.49 |
В Молдове наиболее востребованы операции с долларом США (USD), евро (EUR) и румынский лей (RON). Эти валюты составляют основную часть обменных операций в молдавских банках.
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
Евро широко используется в международной торговле и денежных переводах. Многие молдаване, работающие в ЕС, отправляют переводы в евро.
Румынский лей сохраняет свою значимость для молдавской экономики благодаря тесным экономическим связям и денежным переводам.
История курса валют на 2026-10-07. Лучший курс валют для USD, EUR и RON в BNM и других банках Молдовы на сегодняКурс в 40 банках и обменных пунктах Кишинева. Наш сервис ежедневно обновляет данные, чтобы помочь вам найти лучший курс для обмена валюты. Также в таблице ниже представлены курсы покупки и продажи основных валют в молдавских банках. Для каждой валюты указан курс Национального банка Молдовы и коммерческие курсы финансовых учреждений.