Курс доллара США (USD) в Молдове
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
| Лучшие курсы | КУП | ПРОД |
|---|---|---|
| EUR | 20.18ComertBank | 20.20Matro Trade |
| USD | 17.14ComertBank | 17.18Matro Trade |
Курс валют обновляется ежедневно. Для просмотра актуальных данных воспользуйтесь навигацией для просмотра исторических данных. Популярные валюты для обмена в Молдове: лучший курс покупки EUR: 20.18 (ComertBank); лучший курс продажи EUR: 20.20 (Matro Trade);
| EUR | USD | UAH | RON | RUB | GBP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФИЦ | 20.186 | 20.186 | 17.154 | 17.154 | 0.392 | 0.392 | 3.835 | 3.835 | 0.230 | 0.230 | 23.368 | 23.368 |
| БанкСайт↗ | 20.18 | 20.30 | 17.14 | 17.30 | — | — | 3.80 | 3.95 | — | — | — | — |
| CSVСайт↗ | 20.10 | 20.23 | 17.08 | 17.21 | 0.36 | 0.41 | 3.80 | 3.93 | 0.21 | 0.22 | 23.12 | 23.32 |
| CSV | 20.10 | 20.23 | 17.08 | 17.21 | 0.36 | 0.41 | 3.80 | 3.93 | 0.21 | 0.22 | 23.12 | 23.32 |
| CSV | 20.10 | 20.23 | 17.08 | 17.21 | 0.36 | 0.41 | 3.80 | 3.93 | 0.21 | 0.22 | 23.12 | 23.32 |
| CSV | 20.10 | 20.23 | 17.08 | 17.21 | 0.36 | 0.41 | 3.80 | 3.93 | 0.21 | 0.22 | 23.12 | 23.32 |
| CSV | 20.10 | 20.23 | 17.08 | 17.21 | 0.36 | 0.41 | 3.80 | 3.93 | 0.21 | 0.22 | 23.12 | 23.32 |
| CSV | 20.10 | 20.23 | 17.08 | 17.21 | 0.36 | 0.41 | 3.80 | 3.93 | 0.21 | 0.22 | 23.12 | 23.32 |
| CSV | 20.10 | 20.23 | 17.08 | 17.21 | 0.34 | 0.41 | 3.80 | 3.95 | 0.21 | 0.22 | 23.03 | 23.32 |
| CSV | 20.10 | 20.23 | 17.08 | 17.21 | 0.36 | 0.41 | 3.80 | 3.93 | 0.21 | 0.22 | 23.12 | 23.32 |
| CSV | 20.10 | 20.23 | 17.08 | 17.21 | 0.36 | 0.41 | 3.80 | 3.93 | 0.21 | 0.22 | 23.12 | 23.32 |
| CSV | 20.10 | 20.23 | 17.08 | 17.21 | 0.36 | 0.41 | 3.80 | 3.93 | 0.21 | 0.22 | 23.12 | 23.32 |
| CSV | 20.10 | 20.23 | 17.08 | 17.21 | 0.36 | 0.41 | 3.80 | 3.93 | 0.21 | 0.22 | 23.12 | 23.32 |
| БанкСайт↗ | 20.10 | 20.32 | 17.10 | 17.32 | — | — | 3.76 | 3.92 | — | — | 23.00 | 23.50 |
| CSV | 20.10 | 20.23 | 17.08 | 17.21 | 0.36 | 0.41 | 3.80 | 3.93 | 0.21 | 0.22 | 23.12 | 23.32 |
| CSV | 20.10 | 20.23 | 17.08 | 17.21 | 0.34 | 0.40 | 3.80 | 3.93 | 0.21 | 0.22 | 22.23 | 23.32 |
| CSV | 20.10 | 20.23 | 17.08 | 17.21 | 0.36 | 0.41 | 3.80 | 3.93 | 0.21 | 0.22 | 23.12 | 23.32 |
| CSVСайт↗ | 20.10 | 20.23 | 17.08 | 17.21 | 0.36 | 0.41 | 3.80 | 3.93 | 0.21 | 0.22 | 23.12 | 23.32 |
| БанкСайт↗ | 20.05 | 20.30 | 17.00 | 17.30 | — | — | 3.78 | 3.95 | — | — | 23.10 | 23.59 |
| CSVСайт↗ | 20.05 | 20.21 | 17.05 | 17.19 | 0.36 | 0.41 | 3.80 | 3.93 | 0.21 | 0.22 | 22.90 | 23.28 |
| CSV | 20.00 | 20.20 | 17.00 | 17.18 | 0.36 | 0.43 | 3.80 | 3.93 | 0.20 | 0.22 | 23.00 | 23.25 |
| CSVСайт↗ | 20.00 | 20.23 | 17.00 | 17.21 | 0.36 | 0.41 | 3.80 | 3.93 | 0.20 | 0.22 | 23.00 | 23.32 |
| CSV | 19.20 | 20.23 | 16.17 | 17.21 | 0.28 | 0.41 | 3.08 | 3.93 | 0.12 | 0.22 | 22.23 | 23.32 |
| CSVСайт↗ | 19.20 | 20.23 | 16.17 | 17.21 | 0.26 | 0.41 | 3.50 | 3.93 | 0.20 | 0.22 | 22.23 | 23.32 |
В Молдове наиболее востребованы операции с долларом США (USD), евро (EUR) и румынский лей (RON). Эти валюты составляют основную часть обменных операций в молдавских банках.
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
Евро широко используется в международной торговле и денежных переводах. Многие молдаване, работающие в ЕС, отправляют переводы в евро.
Румынский лей сохраняет свою значимость для молдавской экономики благодаря тесным экономическим связям и денежным переводам.
История курса валют на 2026-05-10. Лучший курс валют для USD, EUR и RON в BNM и других банках Молдовы на сегодняКурс в 24 банках и обменных пунктах Кишинева. Наш сервис ежедневно обновляет данные, чтобы помочь вам найти лучший курс для обмена валюты. Также в таблице ниже представлены курсы покупки и продажи основных валют в молдавских банках. Для каждой валюты указан курс Национального банка Молдовы и коммерческие курсы финансовых учреждений.