Курс доллара США (USD) в Молдове
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
| Лучшие курсы | КУП | ПРОД |
|---|---|---|
| EUR | 20.24EnergBank | 20.27Matro Trade |
| USD | 17.32ComertBank | 17.30Matro Trade |
Курс валют обновляется ежедневно. Для просмотра актуальных данных воспользуйтесь навигацией для просмотра исторических данных. Популярные валюты для обмена в Молдове: лучший курс покупки EUR: 20.24 (EnergBank); лучший курс продажи EUR: 20.27 (Matro Trade);
| EUR | USD | UAH | RON | RUB | GBP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФИЦ | 20.275 | 20.275 | 17.356 | 17.356 | 0.395 | 0.395 | 3.981 | 3.981 | 0.232 | 0.232 | 23.406 | 23.406 |
| БанкСайт↗ | 20.24 | 20.39 | 17.30 | 17.48 | — | — | 3.91 | 4.00 | — | — | 22.50 | 23.50 |
| БанкСайт↗ | 20.24 | 20.40 | 17.28 | 17.48 | — | — | 3.92 | 4.02 | — | — | 23.20 | 23.50 |
| CSVСайт↗ | 20.24 | 20.28 | 17.30 | 17.38 | 0.39 | 0.41 | 3.93 | 3.96 | 0.22 | 0.22 | 23.26 | 23.29 |
| БанкСайт↗ | 20.24 | 20.40 | 17.32 | 17.50 | — | — | 3.85 | 4.00 | — | — | — | — |
| CSV | 20.23 | 20.29 | 17.27 | 17.35 | 0.39 | 0.41 | 3.94 | 3.97 | 0.21 | 0.22 | 23.20 | 23.30 |
| БанкСайт↗ | 20.23 | 20.40 | 17.30 | 17.50 | — | — | 3.92 | 4.00 | — | — | 23.25 | 23.55 |
| CSV | 20.23 | 20.29 | 17.28 | 17.34 | 0.38 | 0.40 | 3.93 | 3.97 | 0.21 | 0.22 | 23.25 | 23.32 |
| CSV | 20.23 | 20.29 | 17.28 | 17.34 | 0.38 | 0.41 | 3.94 | 3.97 | 0.22 | 0.22 | 23.20 | 23.28 |
| CSV | 20.23 | 20.28 | 17.28 | 17.33 | 0.38 | 0.40 | 3.94 | 3.96 | 0.22 | 0.22 | 23.25 | 23.32 |
| CSVСайт↗ | 20.23 | 20.29 | 17.28 | 17.34 | 0.38 | 0.40 | 3.93 | 3.97 | 0.21 | 0.22 | 23.15 | 23.32 |
| CSV | 20.23 | 20.27 | 17.30 | 17.38 | 0.34 | 0.42 | 3.90 | 3.96 | 0.22 | 0.22 | 23.14 | 23.29 |
| CSV | 20.23 | 20.28 | 17.28 | 17.35 | 0.39 | 0.40 | 3.94 | 3.96 | 0.22 | 0.22 | 23.25 | 23.32 |
| CSV | 20.22 | 20.29 | 17.28 | 17.35 | 0.39 | 0.41 | 3.94 | 3.98 | 0.22 | 0.22 | 23.20 | 23.28 |
| CSV | 20.22 | 20.29 | 17.28 | 17.35 | 0.39 | 0.41 | 3.94 | 3.98 | 0.22 | 0.22 | 23.20 | 23.28 |
| CSV | 20.22 | 20.29 | 17.28 | 17.35 | 0.39 | 0.41 | 3.94 | 3.98 | 0.22 | 0.22 | 23.20 | 23.28 |
| CSV | 20.22 | 20.29 | 17.28 | 17.35 | 0.39 | 0.41 | 3.94 | 3.98 | 0.22 | 0.22 | 23.20 | 23.28 |
| CSV | 20.22 | 20.29 | 17.28 | 17.35 | 0.39 | 0.41 | 3.94 | 3.96 | 0.22 | 0.22 | 22.20 | 23.29 |
| БанкСайт↗ | 20.22 | 20.38 | 17.29 | 17.49 | — | — | 3.92 | 4.02 | — | — | 23.15 | 23.45 |
| БанкСайт↗ | 20.22 | 20.44 | 17.26 | 17.52 | 0.35 | 0.41 | 3.92 | 4.02 | — | — | 23.25 | 23.60 |
| БанкСайт↗ | 20.22 | 20.42 | 17.27 | 17.50 | — | — | 3.88 | 4.01 | — | — | 23.00 | 23.50 |
| CSV | 20.22 | 20.29 | 17.28 | 17.35 | 0.39 | 0.41 | 3.94 | 3.96 | 0.22 | 0.22 | 23.20 | 23.26 |
| CSV | 20.22 | 20.29 | 17.28 | 17.35 | 0.39 | 0.41 | 3.94 | 3.96 | 0.22 | 0.22 | 23.20 | 23.29 |
| CSV | 20.22 | 20.27 | 17.28 | 17.33 | 0.39 | 0.40 | 3.94 | 3.98 | 0.22 | 0.22 | 23.20 | 23.28 |
| CSV | 20.22 | 20.29 | 17.23 | 17.35 | 0.39 | 0.41 | 3.93 | 3.98 | 0.22 | 0.22 | 23.20 | 23.30 |
| CSV | 20.22 | 20.29 | 17.26 | 17.33 | 0.38 | 0.41 | 3.93 | 3.97 | 0.22 | 0.22 | 23.24 | 23.32 |
| CSV | 20.22 | 20.29 | 17.26 | 17.33 | 0.38 | 0.41 | 3.93 | 3.97 | 0.22 | 0.22 | 23.24 | 23.32 |
| CSV | 20.22 | 20.27 | 17.22 | 17.32 | 0.38 | 0.40 | 3.90 | 3.96 | 0.22 | 0.22 | 22.65 | 23.26 |
| CSV | 20.21 | 20.27 | 17.30 | 17.34 | 0.39 | 0.41 | 3.94 | 3.97 | 0.22 | 0.22 | 23.03 | 23.26 |
| CSV | 20.21 | 20.27 | 17.30 | 17.36 | 0.38 | 0.41 | 3.93 | 3.97 | 0.21 | 0.22 | 23.25 | 23.32 |
| CSV | 20.20 | 20.29 | 17.25 | 17.34 | 0.36 | 0.40 | 3.92 | 3.96 | 0.21 | 0.22 | 23.00 | 23.30 |
| CSV | 20.20 | 20.27 | 17.24 | 17.33 | 0.38 | 0.40 | 3.93 | 3.97 | 0.22 | 0.22 | 23.16 | 23.26 |
| CSVСайт↗ | 20.20 | 20.28 | 17.23 | 17.35 | 0.37 | 0.42 | 3.88 | 3.96 | 0.20 | 0.22 | 23.17 | 23.30 |
| БанкСайт↗ | 20.18 | 20.45 | 17.20 | 17.53 | — | — | 3.90 | 4.03 | — | — | 23.22 | 23.72 |
| CSVСайт↗ | 20.17 | 20.27 | 17.22 | 17.32 | 0.38 | 0.40 | 3.93 | 3.96 | 0.21 | 0.22 | 22.90 | 23.27 |
| CSV | 20.15 | 20.27 | 17.20 | 17.32 | 0.34 | 0.40 | 3.80 | 3.98 | 0.21 | 0.22 | 22.23 | 23.27 |
| CSV | 20.10 | 20.27 | 17.10 | 17.30 | 0.39 | 0.44 | 3.93 | 3.96 | 0.21 | 0.22 | 23.00 | 23.28 |
| CSVСайт↗ | 20.10 | 20.32 | 17.12 | 17.34 | 0.37 | 0.43 | 3.88 | 3.97 | 0.20 | 0.22 | 23.05 | 23.32 |
| CSV | 20.02 | 20.29 | 17.03 | 17.34 | 0.35 | 0.40 | 3.86 | 3.97 | 0.21 | 0.22 | 22.23 | 23.30 |
| CSV | 20.02 | 20.29 | 17.03 | 17.34 | 0.30 | 0.41 | 3.84 | 3.98 | 0.21 | 0.22 | 22.23 | 23.32 |
| CSV | 19.80 | 20.30 | 17.02 | 17.34 | 0.30 | 0.42 | 3.83 | 3.98 | 0.21 | 0.22 | 22.23 | 23.32 |
| CSVСайт↗ | 19.27 | 20.29 | 16.32 | 17.34 | 0.29 | 0.40 | 3.48 | 3.97 | 0.20 | 0.22 | 22.23 | 23.32 |
| CSV | 19.20 | 20.27 | 16.27 | 17.33 | 0.28 | 0.41 | 3.09 | 3.96 | 0.12 | 0.22 | 22.23 | 23.29 |
В Молдове наиболее востребованы операции с долларом США (USD), евро (EUR) и румынский лей (RON). Эти валюты составляют основную часть обменных операций в молдавских банках.
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
Евро широко используется в международной торговле и денежных переводах. Многие молдаване, работающие в ЕС, отправляют переводы в евро.
Румынский лей сохраняет свою значимость для молдавской экономики благодаря тесным экономическим связям и денежным переводам.
История курса валют на 2026-04-24. Лучший курс валют для USD, EUR и RON в BNM и других банках Молдовы на сегодняКурс в 43 банках и обменных пунктах Кишинева. Наш сервис ежедневно обновляет данные, чтобы помочь вам найти лучший курс для обмена валюты. Также в таблице ниже представлены курсы покупки и продажи основных валют в молдавских банках. Для каждой валюты указан курс Национального банка Молдовы и коммерческие курсы финансовых учреждений.