Курс доллара США (USD) в Молдове
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
| Лучшие курсы | КУП | ПРОД |
|---|---|---|
| EUR | 19.95ComertBank | 19.94Protanir |
| USD | 16.84Protanir | 16.88Blago 9 |
Курс валют обновляется ежедневно. Для просмотра актуальных данных воспользуйтесь навигацией для просмотра исторических данных. Популярные валюты для обмена в Молдове: лучший курс покупки EUR: 19.95 (ComertBank); лучший курс продажи EUR: 19.94 (Protanir);
| EUR | USD | UAH | RON | RUB | GBP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФИЦ | 19.971 | 19.971 | 17.015 | 17.015 | 0.395 | 0.395 | 3.920 | 3.920 | 0.225 | 0.225 | 23.003 | 23.003 |
| БанкСайт↗ | 19.95 | 20.15 | 16.75 | 17.05 | — | — | 3.84 | 3.93 | — | — | — | — |
| CSVСайт↗ | 19.94 | 19.98 | 16.82 | 16.90 | 0.40 | 0.43 | 3.90 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.89 | 22.95 |
| БанкСайт↗ | 19.93 | 20.15 | 16.80 | 17.04 | — | — | 3.84 | 3.94 | — | — | 22.00 | 23.20 |
| CSV | 19.93 | 19.98 | 16.80 | 16.90 | 0.39 | 0.41 | 3.88 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.68 | 22.93 |
| CSV | 19.92 | 20.00 | 16.76 | 16.98 | 0.39 | 0.43 | 3.88 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.85 | 22.93 |
| CSV | 19.92 | 20.02 | 16.80 | 16.94 | 0.39 | 0.42 | 3.89 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.85 | 22.96 |
| CSV | 19.92 | 20.02 | 16.80 | 16.94 | 0.39 | 0.42 | 3.89 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.85 | 22.95 |
| CSV | 19.92 | 20.02 | 16.80 | 16.92 | 0.39 | 0.41 | 3.89 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.85 | 22.95 |
| CSV | 19.92 | 20.02 | 16.80 | 16.94 | 0.39 | 0.42 | 3.89 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.85 | 22.95 |
| CSV | 19.92 | 20.02 | 16.80 | 16.94 | 0.39 | 0.42 | 3.89 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.85 | 22.95 |
| CSV | 19.92 | 20.02 | 16.80 | 16.94 | 0.39 | 0.42 | 3.89 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.85 | 22.96 |
| БанкСайт↗ | 19.92 | 20.16 | 16.76 | 17.06 | — | — | 3.85 | 3.95 | — | — | 22.80 | 23.20 |
| CSV | 19.92 | 20.00 | 16.77 | 16.94 | 0.39 | 0.42 | 3.89 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.85 | 22.99 |
| CSV | 19.92 | 20.02 | 16.80 | 16.94 | 0.39 | 0.42 | 3.89 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.85 | 22.92 |
| CSV | 19.92 | 20.00 | 16.77 | 16.94 | 0.39 | 0.42 | 3.87 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.85 | 22.99 |
| CSV | 19.92 | 19.96 | 16.81 | 16.91 | 0.39 | 0.42 | 3.89 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.85 | 22.91 |
| CSVСайт↗ | 19.92 | 20.00 | 16.77 | 16.94 | 0.39 | 0.42 | 3.89 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.80 | 22.99 |
| CSV | 19.92 | 19.98 | 16.81 | 16.94 | 0.39 | 0.41 | 3.88 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.85 | 22.95 |
| CSV | 19.92 | 20.00 | 16.75 | 16.92 | 0.38 | 0.42 | 3.89 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.86 | 23.05 |
| CSV | 19.91 | 20.00 | 16.76 | 16.95 | 0.40 | 0.43 | 3.89 | 3.92 | 0.20 | 0.21 | 22.85 | 22.97 |
| CSV | 19.91 | 20.00 | 16.76 | 16.95 | 0.40 | 0.43 | 3.89 | 3.92 | 0.20 | 0.21 | 22.85 | 22.97 |
| БанкСайт↗ | 19.90 | 20.12 | 16.75 | 17.03 | — | — | 3.84 | 3.94 | — | — | 22.83 | 23.15 |
| БанкСайт↗ | 19.90 | 20.19 | 16.76 | 17.08 | — | — | 3.82 | 3.96 | — | — | 22.50 | 23.30 |
| CSV | 19.90 | 20.00 | 16.80 | 16.94 | 0.39 | 0.42 | 3.89 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.85 | 22.95 |
| CSV | 19.90 | 20.02 | 16.78 | 16.97 | 0.38 | 0.43 | 3.86 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.65 | 22.93 |
| CSVСайт↗ | 19.90 | 20.00 | 16.76 | 16.88 | 0.40 | 0.44 | 3.85 | 3.92 | 0.20 | 0.21 | 22.85 | 22.94 |
| CSV | 19.90 | 20.00 | 16.72 | 16.93 | 0.38 | 0.43 | 3.87 | 3.91 | 0.20 | 0.21 | 22.80 | 22.97 |
| CSV | 19.90 | 20.00 | 16.78 | 16.99 | 0.38 | 0.42 | 3.89 | 3.93 | 0.20 | 0.21 | 22.80 | 22.95 |
| CSV | 19.90 | 19.99 | 16.76 | 16.93 | 0.37 | 0.42 | 3.86 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.80 | 22.95 |
| CSV | 19.90 | 19.98 | 16.70 | 16.91 | 0.38 | 0.42 | 3.89 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.80 | 22.93 |
| CSVСайт↗ | 19.89 | 19.98 | 16.75 | 16.94 | 0.37 | 0.42 | 3.87 | 3.92 | 0.19 | 0.21 | 22.50 | 22.92 |
| БанкСайт↗ | 19.88 | 20.18 | 16.75 | 17.08 | 0.34 | 0.41 | 3.84 | 3.96 | — | — | 22.88 | 23.28 |
| CSV | 19.88 | 19.94 | 16.84 | 16.90 | 0.38 | 0.41 | 3.89 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.80 | 22.88 |
| БанкСайт↗ | 19.87 | 20.11 | 16.78 | 17.06 | — | — | 3.84 | 3.94 | — | — | 22.70 | 23.10 |
| БанкСайт↗ | 19.86 | 20.16 | 16.72 | 17.08 | — | — | 3.84 | 3.97 | — | — | 22.83 | 23.38 |
| CSV | 19.86 | 20.00 | 16.73 | 16.95 | 0.37 | 0.43 | 3.85 | 3.91 | 0.20 | 0.21 | 22.65 | 22.97 |
| CSVСайт↗ | 19.85 | 20.00 | 16.72 | 16.88 | 0.40 | 0.44 | 3.84 | 3.92 | 0.20 | 0.21 | 22.80 | 22.94 |
| CSV | 19.80 | 19.98 | 16.70 | 16.95 | 0.40 | 0.45 | 3.88 | 3.91 | 0.20 | 0.21 | 22.75 | 22.93 |
| CSV | 19.80 | 20.00 | 16.80 | 16.93 | 0.34 | 0.43 | 3.80 | 3.95 | 0.20 | 0.21 | 21.87 | 22.94 |
| CSV | 19.55 | 20.02 | 16.46 | 16.94 | 0.38 | 0.41 | 3.89 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.85 | 22.93 |
| CSV | 19.55 | 20.02 | 16.40 | 16.95 | 0.37 | 0.44 | 3.73 | 3.93 | 0.19 | 0.21 | 22.23 | 22.97 |
| CSV | 19.09 | 19.99 | 16.08 | 16.92 | 0.30 | 0.42 | 3.08 | 3.92 | 0.13 | 0.21 | 21.89 | 22.93 |
| CSVСайт↗ | 19.09 | 20.00 | 16.08 | 16.94 | 0.21 | 0.42 | 3.48 | 3.92 | 0.20 | 0.21 | 21.94 | 22.99 |
В Молдове наиболее востребованы операции с долларом США (USD), евро (EUR) и румынский лей (RON). Эти валюты составляют основную часть обменных операций в молдавских банках.
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
Евро широко используется в международной торговле и денежных переводах. Многие молдаване, работающие в ЕС, отправляют переводы в евро.
Румынский лей сохраняет свою значимость для молдавской экономики благодаря тесным экономическим связям и денежным переводам.
История курса валют на 2026-01-26. Лучший курс валют для USD, EUR и RON в BNM и других банках Молдовы на сегодняКурс в 44 банках и обменных пунктах Кишинева. Наш сервис ежедневно обновляет данные, чтобы помочь вам найти лучший курс для обмена валюты. Также в таблице ниже представлены курсы покупки и продажи основных валют в молдавских банках. Для каждой валюты указан курс Национального банка Молдовы и коммерческие курсы финансовых учреждений.