Курс доллара США (USD) в Молдове
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
| Лучшие курсы | КУП | ПРОД |
|---|---|---|
| EUR | 19.70ComertBank | 19.72Nelcat Kiev |
| USD | 16.75EuroCreditBank | 16.77Valuta Elit |
Курс валют обновляется ежедневно. Для просмотра актуальных данных воспользуйтесь навигацией для просмотра исторических данных. Популярные валюты для обмена в Молдове: лучший курс покупки EUR: 19.70 (ComertBank); лучший курс продажи EUR: 19.72 (Nelcat Kiev);
| EUR | USD | UAH | RON | RUB | GBP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФИЦ | 19.740 | 19.740 | 16.896 | 16.896 | 0.398 | 0.398 | 3.878 | 3.878 | 0.208 | 0.208 | 22.742 | 22.742 |
| БанкСайт↗ | 19.70 | 19.90 | 16.65 | 16.95 | — | — | 3.80 | 3.90 | — | — | — | — |
| CSV | 19.70 | 19.75 | 16.70 | 16.77 | 0.39 | 0.42 | 3.85 | 3.89 | 0.20 | 0.20 | 22.30 | 22.50 |
| CSVСайт↗ | 19.68 | 19.77 | 16.74 | 16.87 | 0.40 | 0.43 | 3.85 | 3.88 | 0.20 | 0.21 | 22.46 | 22.54 |
| CSV | 19.68 | 19.73 | 16.72 | 16.78 | 0.39 | 0.42 | 3.85 | 3.88 | 0.20 | 0.21 | 22.46 | 22.54 |
| БанкСайт↗ | 19.67 | 19.93 | 16.75 | 17.02 | — | — | 3.80 | 3.90 | — | — | 22.36 | 22.84 |
| БанкСайт↗ | 19.67 | 19.92 | 16.72 | 16.99 | — | — | 3.80 | 3.90 | — | — | 22.00 | 22.80 |
| БанкСайт↗ | 19.67 | 19.91 | 16.72 | 16.98 | — | — | 3.81 | 3.91 | — | — | 22.30 | 22.90 |
| БанкСайт↗ | 19.67 | 19.92 | 16.70 | 16.98 | — | — | 3.81 | 3.91 | — | — | 22.50 | 23.00 |
| CSV | 19.65 | 19.75 | 16.70 | 16.80 | 0.40 | 0.42 | 3.85 | 3.89 | 0.20 | 0.21 | 22.35 | 22.56 |
| CSV | 19.65 | 19.75 | 16.70 | 16.80 | 0.40 | 0.42 | 3.85 | 3.90 | 0.20 | 0.21 | 22.35 | 22.55 |
| CSV | 19.65 | 19.75 | 16.70 | 16.80 | 0.40 | 0.42 | 3.85 | 3.90 | 0.20 | 0.21 | 22.35 | 22.55 |
| CSV | 19.65 | 19.75 | 16.70 | 16.80 | 0.40 | 0.42 | 3.85 | 3.90 | 0.20 | 0.21 | 22.35 | 22.55 |
| CSV | 19.65 | 19.75 | 16.70 | 16.80 | 0.40 | 0.42 | 3.85 | 3.90 | 0.20 | 0.21 | 22.35 | 22.55 |
| CSV | 19.65 | 19.75 | 16.70 | 16.80 | 0.40 | 0.42 | 3.85 | 3.90 | 0.20 | 0.21 | 22.35 | 22.55 |
| CSV | 19.65 | 19.75 | 16.70 | 16.80 | 0.40 | 0.42 | 3.85 | 3.88 | 0.20 | 0.21 | 22.35 | 22.48 |
| CSV | 19.65 | 19.75 | 16.72 | 16.82 | 0.38 | 0.43 | 3.85 | 3.90 | 0.19 | 0.21 | 22.40 | 22.55 |
| CSV | 19.65 | 19.75 | 16.70 | 16.82 | 0.38 | 0.43 | 3.83 | 3.92 | 0.20 | 0.21 | 22.26 | 22.65 |
| БанкСайт↗ | 19.65 | 19.96 | 16.67 | 17.05 | — | — | 3.80 | 3.94 | — | — | 22.52 | 23.16 |
| CSV | 19.65 | 19.75 | 16.70 | 16.80 | 0.40 | 0.42 | 3.85 | 3.89 | 0.20 | 0.21 | 22.35 | 22.56 |
| CSV | 19.65 | 19.74 | 16.72 | 16.80 | 0.38 | 0.43 | 3.85 | 3.90 | 0.19 | 0.21 | 22.40 | 22.50 |
| CSV | 19.65 | 19.74 | 16.72 | 16.80 | 0.38 | 0.43 | 3.85 | 3.90 | 0.19 | 0.21 | 22.40 | 22.50 |
| БанкСайт↗ | 19.63 | 19.96 | 16.70 | 17.03 | — | — | 3.80 | 3.92 | — | — | 22.00 | 22.90 |
| CSV | 19.63 | 19.73 | 16.70 | 16.80 | 0.39 | 0.43 | 3.85 | 3.89 | 0.20 | 0.21 | 22.40 | 22.65 |
| CSVСайт↗ | 19.63 | 19.75 | 16.70 | 16.82 | 0.38 | 0.43 | 3.82 | 3.90 | 0.19 | 0.21 | 22.30 | 22.55 |
| CSV | 19.63 | 19.73 | 16.70 | 16.80 | 0.39 | 0.43 | 3.85 | 3.89 | 0.20 | 0.21 | 22.40 | 22.65 |
| CSVСайт↗ | 19.63 | 19.73 | 16.70 | 16.80 | 0.39 | 0.43 | 3.85 | 3.90 | 0.20 | 0.21 | 22.35 | 22.65 |
| CSV | 19.63 | 19.74 | 16.70 | 16.80 | 0.39 | 0.42 | 3.85 | 3.89 | 0.20 | 0.21 | 22.33 | 22.50 |
| CSV | 19.63 | 19.74 | 16.70 | 16.80 | 0.39 | 0.42 | 3.85 | 3.89 | 0.20 | 0.21 | 22.33 | 22.50 |
| CSV | 19.63 | 19.72 | 16.70 | 16.79 | 0.39 | 0.43 | 3.85 | 3.89 | 0.20 | 0.21 | 22.35 | 22.54 |
| БанкСайт↗ | 19.62 | 19.95 | 16.68 | 17.02 | 0.34 | 0.41 | 3.80 | 3.92 | — | — | 22.35 | 23.05 |
| CSV | 19.60 | 19.75 | 16.50 | 16.80 | 0.34 | 0.42 | 3.80 | 3.92 | 0.19 | 0.20 | 21.35 | 22.53 |
| CSV | 19.60 | 19.75 | 16.65 | 16.80 | 0.39 | 0.43 | 3.83 | 3.89 | 0.20 | 0.21 | 22.35 | 22.55 |
| CSVСайт↗ | 19.60 | 19.73 | 16.68 | 16.80 | 0.36 | 0.43 | 3.83 | 3.89 | 0.18 | 0.20 | 22.20 | 22.63 |
| CSVСайт↗ | 19.60 | 19.75 | 16.65 | 16.82 | 0.38 | 0.43 | 3.82 | 3.90 | 0.19 | 0.21 | 22.20 | 22.55 |
| CSV | 19.55 | 19.72 | 16.65 | 16.80 | 0.38 | 0.42 | 3.85 | 3.89 | 0.20 | 0.21 | 22.05 | 22.50 |
| CSV | 19.55 | 19.72 | 16.65 | 16.80 | 0.36 | 0.43 | 3.82 | 3.90 | 0.20 | 0.21 | 22.05 | 22.50 |
| CSV | 19.25 | 19.78 | 16.40 | 16.87 | 0.36 | 0.44 | 3.70 | 3.92 | 0.20 | 0.21 | 21.45 | 22.55 |
| CSVСайт↗ | 19.06 | 19.73 | 16.07 | 16.80 | 0.23 | 0.43 | 3.58 | 3.89 | 0.18 | 0.21 | 21.56 | 22.65 |
| CSV | 18.69 | 19.79 | 16.07 | 16.89 | 0.30 | 0.42 | 3.08 | 3.92 | 0.12 | 0.21 | 21.39 | 22.56 |
В Молдове наиболее востребованы операции с долларом США (USD), евро (EUR) и румынский лей (RON). Эти валюты составляют основную часть обменных операций в молдавских банках.
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
Евро широко используется в международной торговле и денежных переводах. Многие молдаване, работающие в ЕС, отправляют переводы в евро.
Румынский лей сохраняет свою значимость для молдавской экономики благодаря тесным экономическим связям и денежным переводам.
История курса валют на 2026-01-06. Лучший курс валют для USD, EUR и RON в BNM и других банках Молдовы на сегодняКурс в 40 банках и обменных пунктах Кишинева. Наш сервис ежедневно обновляет данные, чтобы помочь вам найти лучший курс для обмена валюты. Также в таблице ниже представлены курсы покупки и продажи основных валют в молдавских банках. Для каждой валюты указан курс Национального банка Молдовы и коммерческие курсы финансовых учреждений.