Курс доллара США (USD) в Молдове
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
| Лучшие курсы | КУП | ПРОД |
|---|---|---|
| EUR | 20.23ComertBank | 20.24Money Breeze |
| USD | 17.50Victoria Bank | 17.52Adalan |
Курс валют обновляется ежедневно. Для просмотра актуальных данных воспользуйтесь навигацией для просмотра исторических данных. Популярные валюты для обмена в Молдове: лучший курс покупки EUR: 20.23 (ComertBank); лучший курс продажи EUR: 20.24 (Money Breeze);
| EUR | USD | UAH | RON | RUB | GBP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФИЦ | 20.250 | 20.250 | 17.569 | 17.569 | 0.400 | 0.400 | 3.973 | 3.973 | 0.213 | 0.213 | 23.420 | 23.420 |
| БанкСайт↗ | 20.23 | 20.35 | 17.48 | 17.65 | — | — | 3.85 | 3.97 | — | — | — | — |
| БанкСайт↗ | 20.22 | 20.45 | 17.50 | 17.75 | — | — | 3.92 | 4.02 | — | — | 23.32 | 23.77 |
| CSV | 20.21 | 20.28 | 17.47 | 17.55 | 0.39 | 0.41 | 3.95 | 3.99 | 0.21 | 0.21 | 23.30 | 23.35 |
| CSV | 20.21 | 20.28 | 17.47 | 17.55 | 0.39 | 0.41 | 3.95 | 3.99 | 0.21 | 0.21 | 23.30 | 23.35 |
| CSV | 20.21 | 20.28 | 17.47 | 17.55 | 0.39 | 0.41 | 3.95 | 3.99 | 0.21 | 0.21 | 23.30 | 23.35 |
| CSV | 20.21 | 20.28 | 17.47 | 17.55 | 0.39 | 0.41 | 3.95 | 3.99 | 0.21 | 0.21 | 23.30 | 23.35 |
| CSV | 20.21 | 20.28 | 17.47 | 17.55 | 0.39 | 0.41 | 3.95 | 3.97 | 0.21 | 0.21 | 23.30 | 23.36 |
| CSV | 20.21 | 20.28 | 17.47 | 17.55 | 0.39 | 0.41 | 3.95 | 3.97 | 0.21 | 0.21 | 23.30 | 23.36 |
| CSV | 20.21 | 20.25 | 17.47 | 17.52 | 0.39 | 0.41 | 3.95 | 3.99 | 0.21 | 0.21 | 23.30 | 23.35 |
| CSV | 20.21 | 20.28 | 17.47 | 17.55 | 0.39 | 0.41 | 3.95 | 3.97 | 0.21 | 0.21 | 23.30 | 23.34 |
| CSV | 20.21 | 20.28 | 17.47 | 17.55 | 0.39 | 0.41 | 3.95 | 3.97 | 0.21 | 0.21 | 23.30 | 23.36 |
| CSV | 20.21 | 20.26 | 17.48 | 17.53 | 0.39 | 0.41 | 3.95 | 3.97 | 0.21 | 0.21 | 23.31 | 23.36 |
| CSVСайт↗ | 20.21 | 20.25 | 17.48 | 17.56 | 0.39 | 0.41 | 3.94 | 3.97 | 0.21 | 0.21 | 23.30 | 23.35 |
| CSV | 20.20 | 20.25 | 17.48 | 17.55 | 0.38 | 0.42 | 3.94 | 3.98 | 0.21 | 0.21 | 23.30 | 23.35 |
| БанкСайт↗ | 20.20 | 20.43 | 17.43 | 17.72 | — | — | 3.88 | 4.00 | — | — | 23.00 | 23.50 |
| CSV | 20.20 | 20.25 | 17.47 | 17.55 | 0.38 | 0.40 | 3.94 | 3.97 | 0.21 | 0.21 | 23.25 | 23.35 |
| CSV | 20.20 | 20.25 | 17.45 | 17.54 | 0.38 | 0.43 | 3.92 | 3.98 | 0.21 | 0.21 | 23.13 | 23.38 |
| CSV | 20.20 | 20.27 | 17.47 | 17.55 | 0.38 | 0.42 | 3.96 | 3.98 | 0.21 | 0.21 | 23.20 | 23.35 |
| CSVСайт↗ | 20.18 | 20.25 | 17.45 | 17.55 | 0.38 | 0.40 | 3.93 | 3.97 | 0.21 | 0.21 | 23.20 | 23.35 |
| CSV | 20.15 | 20.25 | 17.40 | 17.53 | 0.34 | 0.40 | 3.80 | 3.97 | 0.20 | 0.21 | 22.30 | 23.35 |
| CSVСайт↗ | 20.15 | 20.24 | 17.45 | 17.54 | 0.38 | 0.40 | 3.91 | 3.96 | 0.21 | 0.21 | 23.00 | 23.30 |
| CSVСайт↗ | 20.12 | 20.27 | 17.35 | 17.54 | 0.38 | 0.43 | 3.90 | 3.99 | 0.20 | 0.21 | 23.14 | 23.35 |
| CSVСайт↗ | 19.20 | 20.25 | 16.50 | 17.55 | 0.29 | 0.40 | 3.48 | 3.97 | 0.19 | 0.21 | 22.30 | 23.35 |
В Молдове наиболее востребованы операции с долларом США (USD), евро (EUR) и румынский лей (RON). Эти валюты составляют основную часть обменных операций в молдавских банках.
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
Евро широко используется в международной торговле и денежных переводах. Многие молдаване, работающие в ЕС, отправляют переводы в евро.
Румынский лей сохраняет свою значимость для молдавской экономики благодаря тесным экономическим связям и денежным переводам.
История курса валют на 2026-03-29. Лучший курс валют для USD, EUR и RON в BNM и других банках Молдовы на сегодняКурс в 24 банках и обменных пунктах Кишинева. Наш сервис ежедневно обновляет данные, чтобы помочь вам найти лучший курс для обмена валюты. Также в таблице ниже представлены курсы покупки и продажи основных валют в молдавских банках. Для каждой валюты указан курс Национального банка Молдовы и коммерческие курсы финансовых учреждений.