Курс доллара США (USD) в Молдове
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
| Лучшие курсы | КУП | ПРОД |
|---|---|---|
| EUR | 20.08ComertBank | 20.07Milinex |
| USD | 16.83Adalan | 16.84Protanir |
Курс валют обновляется ежедневно. Для просмотра актуальных данных воспользуйтесь навигацией для просмотра исторических данных. Популярные валюты для обмена в Молдове: лучший курс покупки EUR: 20.08 (ComertBank); лучший курс продажи EUR: 20.07 (Milinex);
| EUR | USD | UAH | RON | RUB | GBP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФИЦ | 20.118 | 20.118 | 16.901 | 16.901 | 0.392 | 0.392 | 3.952 | 3.952 | 0.219 | 0.219 | 23.092 | 23.092 |
| БанкСайт↗ | 20.08 | 20.20 | 16.80 | 17.05 | — | — | 3.85 | 3.95 | — | — | — | — |
| БанкСайт↗ | 20.07 | 20.24 | 16.80 | 17.03 | — | — | 3.86 | 3.96 | — | — | 22.00 | 23.30 |
| CSV | 20.07 | 20.12 | 16.83 | 16.87 | 0.39 | 0.42 | 3.90 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.95 | 23.06 |
| БанкСайт↗ | 20.07 | 20.23 | 16.81 | 17.03 | — | — | 3.86 | 3.96 | — | — | 22.85 | 23.20 |
| CSVСайт↗ | 20.07 | 20.12 | 16.83 | 16.87 | 0.39 | 0.42 | 3.90 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.90 | 23.06 |
| CSV | 20.06 | 20.11 | 16.83 | 16.90 | 0.39 | 0.40 | 3.92 | 3.97 | 0.21 | 0.21 | 22.95 | 23.02 |
| БанкСайт↗ | 20.06 | 20.25 | 16.79 | 17.01 | — | — | 3.86 | 3.96 | — | — | 22.93 | 23.25 |
| БанкСайт↗ | 20.06 | 20.29 | 16.80 | 17.09 | — | — | 3.85 | 3.99 | — | — | 22.60 | 23.40 |
| CSVСайт↗ | 20.06 | 20.10 | 16.80 | 16.85 | 0.39 | 0.44 | 3.88 | 3.93 | 0.20 | 0.21 | 22.95 | 23.04 |
| CSVСайт↗ | 20.06 | 20.08 | 16.82 | 16.87 | 0.39 | 0.42 | 3.92 | 3.94 | 0.21 | 0.21 | 22.98 | 23.07 |
| CSV | 20.05 | 20.10 | 16.80 | 16.93 | 0.39 | 0.42 | 3.91 | 3.94 | 0.21 | 0.21 | 22.97 | 23.08 |
| CSV | 20.05 | 20.10 | 16.78 | 16.86 | 0.39 | 0.42 | 3.89 | 3.93 | 0.20 | 0.21 | 22.23 | 23.04 |
| БанкСайт↗ | 20.04 | 20.25 | 16.80 | 17.03 | — | — | 3.86 | 3.96 | — | — | 22.88 | 23.18 |
| CSV | 20.04 | 20.12 | 16.78 | 16.89 | 0.38 | 0.43 | 3.87 | 3.95 | 0.21 | 0.21 | 22.74 | 23.06 |
| CSV | 20.04 | 20.12 | 16.78 | 16.87 | 0.39 | 0.43 | 3.88 | 3.94 | 0.20 | 0.21 | 22.85 | 23.03 |
| CSV | 20.04 | 20.12 | 16.78 | 16.87 | 0.39 | 0.42 | 3.86 | 3.95 | 0.21 | 0.21 | 22.95 | 23.02 |
| CSV | 20.04 | 20.10 | 16.78 | 16.86 | 0.39 | 0.42 | 3.90 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.94 | 23.02 |
| CSV | 20.04 | 20.10 | 16.78 | 16.86 | 0.39 | 0.42 | 3.90 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.94 | 23.02 |
| CSV | 20.03 | 20.13 | 16.82 | 16.93 | 0.39 | 0.41 | 3.92 | 3.97 | 0.21 | 0.21 | 22.95 | 23.02 |
| CSV | 20.03 | 20.13 | 16.82 | 16.93 | 0.39 | 0.41 | 3.92 | 3.97 | 0.21 | 0.21 | 22.95 | 23.02 |
| CSV | 20.03 | 20.13 | 16.82 | 16.93 | 0.39 | 0.41 | 3.92 | 3.97 | 0.21 | 0.21 | 22.95 | 23.02 |
| CSV | 20.03 | 20.13 | 16.82 | 16.93 | 0.39 | 0.41 | 3.92 | 3.97 | 0.21 | 0.21 | 22.95 | 23.02 |
| CSV | 20.03 | 20.13 | 16.82 | 16.93 | 0.39 | 0.41 | 3.92 | 3.96 | 0.21 | 0.21 | 22.95 | 23.05 |
| CSV | 20.03 | 20.13 | 16.82 | 16.93 | 0.39 | 0.41 | 3.92 | 3.96 | 0.21 | 0.21 | 22.95 | 23.05 |
| CSV | 20.03 | 20.13 | 16.82 | 16.93 | 0.39 | 0.41 | 3.92 | 3.95 | 0.21 | 0.21 | 22.95 | 23.02 |
| CSV | 20.03 | 20.09 | 16.82 | 16.89 | 0.39 | 0.42 | 3.92 | 3.96 | 0.21 | 0.21 | 22.97 | 23.05 |
| CSV | 20.03 | 20.11 | 16.80 | 16.89 | 0.39 | 0.42 | 3.88 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.90 | 23.01 |
| БанкСайт↗ | 20.02 | 20.28 | 16.77 | 17.07 | 0.35 | 0.41 | 3.86 | 3.98 | — | — | 22.95 | 23.30 |
| БанкСайт↗ | 20.02 | 20.32 | 16.78 | 17.09 | — | — | 3.86 | 4.00 | — | — | 22.93 | 23.45 |
| CSV | 20.02 | 20.12 | 16.75 | 16.87 | 0.37 | 0.43 | 3.87 | 3.94 | 0.20 | 0.21 | 22.23 | 23.04 |
| CSVСайт↗ | 20.02 | 20.09 | 16.82 | 16.86 | 0.39 | 0.42 | 3.90 | 3.93 | 0.20 | 0.21 | 22.70 | 23.00 |
| CSV | 20.02 | 20.08 | 16.78 | 16.84 | 0.39 | 0.41 | 3.92 | 3.94 | 0.21 | 0.21 | 22.09 | 23.00 |
| CSV | 20.02 | 20.07 | 16.80 | 16.87 | 0.39 | 0.42 | 3.92 | 3.95 | 0.21 | 0.21 | 22.92 | 23.02 |
| CSVСайт↗ | 20.00 | 20.10 | 16.77 | 16.85 | 0.39 | 0.44 | 3.86 | 3.93 | 0.20 | 0.21 | 22.90 | 23.04 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 16.75 | 16.85 | 0.34 | 0.42 | 3.80 | 3.95 | 0.20 | 0.21 | 22.09 | 22.99 |
| CSV | 20.00 | 20.12 | 16.75 | 16.87 | 0.37 | 0.43 | 3.87 | 3.95 | 0.20 | 0.21 | 22.63 | 23.04 |
| CSV | 20.00 | 20.10 | 16.72 | 16.89 | 0.39 | 0.42 | 3.90 | 3.96 | 0.20 | 0.21 | 22.75 | 23.05 |
| CSV | 20.00 | 20.07 | 16.80 | 16.85 | 0.39 | 0.41 | 3.92 | 3.94 | 0.21 | 0.21 | 22.69 | 22.98 |
| CSV | 19.90 | 20.10 | 16.65 | 16.85 | 0.39 | 0.42 | 3.90 | 3.93 | 0.20 | 0.21 | 22.80 | 23.00 |
| CSV | 19.63 | 20.10 | 16.52 | 16.90 | 0.39 | 0.42 | 3.88 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.90 | 23.02 |
| CSVСайт↗ | 19.10 | 20.12 | 16.12 | 16.87 | 0.21 | 0.42 | 3.48 | 3.93 | 0.19 | 0.21 | 22.03 | 23.06 |
| CSV | 19.09 | 20.10 | 16.08 | 16.87 | 0.29 | 0.42 | 3.09 | 3.94 | 0.12 | 0.21 | 22.09 | 23.02 |
В Молдове наиболее востребованы операции с долларом США (USD), евро (EUR) и румынский лей (RON). Эти валюты составляют основную часть обменных операций в молдавских банках.
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
Евро широко используется в международной торговле и денежных переводах. Многие молдаване, работающие в ЕС, отправляют переводы в евро.
Румынский лей сохраняет свою значимость для молдавской экономики благодаря тесным экономическим связям и денежным переводам.
История курса валют на 2026-02-11. Лучший курс валют для USD, EUR и RON в BNM и других банках Молдовы на сегодняКурс в 43 банках и обменных пунктах Кишинева. Наш сервис ежедневно обновляет данные, чтобы помочь вам найти лучший курс для обмена валюты. Также в таблице ниже представлены курсы покупки и продажи основных валют в молдавских банках. Для каждой валюты указан курс Национального банка Молдовы и коммерческие курсы финансовых учреждений.