Курс доллара США (USD) в Молдове
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
| Лучшие курсы | КУП | ПРОД |
|---|---|---|
| EUR | 19.96Victoria Bank | 19.96Matro Trade |
| USD | 16.85Armetis | 16.86Protanir |
Курс валют обновляется ежедневно. Для просмотра актуальных данных воспользуйтесь навигацией для просмотра исторических данных. Популярные валюты для обмена в Молдове: лучший курс покупки EUR: 19.96 (Victoria Bank); лучший курс продажи EUR: 19.96 (Matro Trade);
| EUR | USD | UAH | RON | RUB | GBP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФИЦ | 20.072 | 20.072 | 16.918 | 16.918 | 0.393 | 0.393 | 3.939 | 3.939 | 0.221 | 0.221 | 23.174 | 23.174 |
| БанкСайт↗ | 19.96 | 20.19 | 16.78 | 17.14 | — | — | 3.84 | 3.98 | — | — | 23.03 | 23.48 |
| БанкСайт↗ | 19.96 | 20.14 | 16.82 | 17.08 | — | — | 3.84 | 3.94 | — | — | 23.00 | 23.30 |
| БанкСайт↗ | 19.96 | 20.18 | 16.82 | 17.12 | — | — | 3.84 | 3.96 | — | — | 22.50 | 23.30 |
| БанкСайт↗ | 19.95 | 20.15 | 16.83 | 17.06 | — | — | 3.84 | 3.96 | — | — | 22.90 | 23.40 |
| CSVСайт↗ | 19.95 | 19.98 | 16.85 | 16.92 | 0.39 | 0.42 | 3.89 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 23.01 | 23.06 |
| CSV | 19.94 | 19.99 | 16.81 | 16.86 | 0.39 | 0.41 | 3.90 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.58 | 23.07 |
| CSV | 19.93 | 20.02 | 16.82 | 16.92 | 0.39 | 0.41 | 3.90 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 23.00 | 23.07 |
| CSV | 19.93 | 20.02 | 16.82 | 16.92 | 0.39 | 0.41 | 3.90 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 23.00 | 23.07 |
| CSV | 19.93 | 20.02 | 16.82 | 16.92 | 0.39 | 0.41 | 3.90 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 23.00 | 23.08 |
| CSV | 19.93 | 20.02 | 16.82 | 16.92 | 0.39 | 0.41 | 3.90 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 23.00 | 23.08 |
| CSV | 19.93 | 19.98 | 16.82 | 16.87 | 0.39 | 0.41 | 3.90 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.98 | 23.05 |
| CSV | 19.93 | 20.02 | 16.82 | 16.92 | 0.39 | 0.42 | 3.90 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 23.00 | 23.05 |
| CSV | 19.93 | 19.98 | 16.83 | 16.89 | 0.39 | 0.41 | 3.90 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 23.00 | 23.05 |
| CSV | 19.93 | 19.98 | 16.82 | 16.87 | 0.39 | 0.41 | 3.89 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.98 | 23.05 |
| CSVСайт↗ | 19.93 | 20.02 | 16.80 | 16.92 | 0.38 | 0.42 | 3.87 | 3.92 | 0.19 | 0.21 | 22.70 | 23.10 |
| CSV | 19.92 | 20.02 | 16.82 | 16.93 | 0.39 | 0.42 | 3.88 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.96 | 23.12 |
| CSV | 19.92 | 20.02 | 16.84 | 16.94 | 0.39 | 0.41 | 3.89 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 23.00 | 23.08 |
| CSV | 19.92 | 20.00 | 16.82 | 16.90 | 0.39 | 0.43 | 3.88 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 23.00 | 23.10 |
| CSV | 19.92 | 20.00 | 16.82 | 16.92 | 0.38 | 0.42 | 3.88 | 3.93 | 0.20 | 0.21 | 22.90 | 23.06 |
| CSVСайт↗ | 19.92 | 20.02 | 16.80 | 16.93 | 0.39 | 0.42 | 3.88 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.90 | 23.12 |
| CSV | 19.92 | 19.97 | 16.81 | 16.86 | 0.39 | 0.41 | 3.90 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.95 | 23.00 |
| БанкСайт↗ | 19.90 | 20.14 | 16.82 | 17.05 | — | — | 3.84 | 3.94 | — | — | 22.00 | 23.30 |
| CSV | 19.90 | 19.98 | 16.80 | 16.89 | 0.38 | 0.43 | 3.86 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.65 | 23.07 |
| CSVСайт↗ | 19.90 | 20.00 | 16.80 | 16.90 | 0.38 | 0.43 | 3.85 | 3.93 | 0.20 | 0.21 | 22.98 | 23.07 |
| CSV | 19.90 | 20.00 | 16.80 | 16.90 | 0.39 | 0.42 | 3.89 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 23.00 | 23.08 |
| CSV | 19.90 | 19.99 | 16.80 | 16.89 | 0.34 | 0.42 | 3.80 | 3.95 | 0.20 | 0.21 | 21.98 | 23.09 |
| CSV | 19.90 | 20.00 | 16.80 | 16.90 | 0.35 | 0.41 | 3.86 | 3.92 | 0.21 | 0.21 | 22.85 | 23.10 |
| CSV | 19.90 | 20.03 | 16.70 | 16.93 | 0.37 | 0.43 | 3.85 | 3.94 | 0.20 | 0.21 | 22.53 | 23.06 |
| CSV | 19.90 | 20.00 | 16.82 | 16.92 | 0.39 | 0.43 | 3.89 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.96 | 23.06 |
| CSV | 19.90 | 20.00 | 16.80 | 16.93 | 0.37 | 0.43 | 3.86 | 3.93 | 0.20 | 0.21 | 22.57 | 23.08 |
| CSV | 19.90 | 19.98 | 16.80 | 16.89 | 0.39 | 0.42 | 3.86 | 3.91 | 0.21 | 0.21 | 22.90 | 23.05 |
| БанкСайт↗ | 19.90 | 20.10 | 16.85 | 17.05 | — | — | 3.85 | 3.95 | — | — | — | — |
| CSV | 19.90 | 20.00 | 16.78 | 16.88 | 0.39 | 0.43 | 3.88 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.92 | 23.02 |
| CSV | 19.90 | 19.98 | 16.80 | 16.88 | 0.39 | 0.43 | 3.88 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.92 | 23.02 |
| CSV | 19.90 | 19.99 | 16.83 | 16.90 | 0.39 | 0.43 | 3.89 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.98 | 23.05 |
| CSV | 19.90 | 20.00 | 16.78 | 16.88 | 0.39 | 0.41 | 3.86 | 3.93 | 0.20 | 0.21 | 22.85 | 23.02 |
| БанкСайт↗ | 19.88 | 20.18 | 16.78 | 17.10 | 0.34 | 0.41 | 3.84 | 3.96 | — | — | 23.00 | 23.42 |
| БанкСайт↗ | 19.86 | 20.12 | 16.78 | 17.04 | — | — | 3.86 | 3.96 | — | — | 22.84 | 23.24 |
| CSVСайт↗ | 19.80 | 20.05 | 16.70 | 16.95 | 0.37 | 0.44 | 3.83 | 3.94 | 0.19 | 0.21 | 22.80 | 23.10 |
| CSV | 19.70 | 19.96 | 16.60 | 16.88 | 0.40 | 0.43 | 3.88 | 3.91 | 0.20 | 0.21 | 22.80 | 23.02 |
| CSV | 19.53 | 20.00 | 16.40 | 16.88 | 0.39 | 0.43 | 3.85 | 3.93 | 0.21 | 0.21 | 22.90 | 23.02 |
| CSV | 19.09 | 20.04 | 16.08 | 16.92 | 0.30 | 0.41 | 3.09 | 3.92 | 0.12 | 0.21 | 22.00 | 23.05 |
| CSVСайт↗ | 19.09 | 20.02 | 16.08 | 16.93 | 0.21 | 0.42 | 3.48 | 3.93 | 0.19 | 0.21 | 22.06 | 23.12 |
В Молдове наиболее востребованы операции с долларом США (USD), евро (EUR) и румынский лей (RON). Эти валюты составляют основную часть обменных операций в молдавских банках.
Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений и международных расчетов в Молдове. Курс USD к молдавскому лею колеблется в зависимости от рыночной ситуации.
Евро широко используется в международной торговле и денежных переводах. Многие молдаване, работающие в ЕС, отправляют переводы в евро.
Румынский лей сохраняет свою значимость для молдавской экономики благодаря тесным экономическим связям и денежным переводам.
История курса валют на 2026-02-03. Лучший курс валют для USD, EUR и RON в BNM и других банках Молдовы на сегодняКурс в 44 банках и обменных пунктах Кишинева. Наш сервис ежедневно обновляет данные, чтобы помочь вам найти лучший курс для обмена валюты. Также в таблице ниже представлены курсы покупки и продажи основных валют в молдавских банках. Для каждой валюты указан курс Национального банка Молдовы и коммерческие курсы финансовых учреждений.